Лазерная резка цена
Компания «Росполимерколор» представляет Вам предложение по лазерной резке и гибки листового металла, все виды сварочных работ (аргон, полуавтомат, точечная сварка), свариваем алюминий.
На нашем производстве используются: 3 станка лазерной резки Trumpf Trumatic L3030, и один станок гибки Trumpf Trumabend V85S.
Максимальный размер обрабатываемого листа 1500 Х 3000 мм. Стоимость заказа рассчитывается по прейскуранту при условии, что выполнены все требования к заказу, в ином случае в расчет включается стоимость дополнительных работ.
Вы можете прислать нам по электронной почте свои файлы в формате DXF (AutoCAD, Компас) — в масштабе 1:1
В таблице приведены базовые цены на резку без учета стоимости материала. В ценах не учтена стоимость и количество врезок и сложности контуров.
Конструкционная сталь | |||||
Толщина | Ед. изм. | Цена | Толщина | Ед. изм. | Цена |
1,0 | метр | 17 руб. | 6,0 | метр | 55 руб. |
1,5 | метр | 22 руб. | 8,0 | метр | 75 руб. |
2,0 | метр | 25 руб. | 10,0 | метр | 90 руб. |
3,0 | метр | 35 руб. | 12,0 | метр | 105 руб. |
4,0 | метр | 45 руб. | 14,0 | метр | 125 руб. |
5,0 | метр | 50 руб. | 16,0 | метр | 140 руб. |
Нержавеющая сталь | Цена | Алюминий | Цена | Латунь | Цена |
1,0 | 25 руб. | 1,0 | 20 руб. | 1,0 | 30 руб. |
1,5 | 30 руб. | 1,5 | 25 руб. | 1,5 | 55 руб. |
2,0 | 35 руб. | 2,0 | 30 руб. | 2,0 | 70 руб. |
3,0 | 40 руб. | 3,0 | 40 руб. | 3,0 | 85 руб. |
4,0 | 50 руб. | 4,0 | 60 руб. | 4,0 | 100 руб. |
5,0 | 70 руб. | 5,0 | 80 руб. | 5,0 | 125 руб. |
6,0 | 100 руб. | 6,0 | 95 руб. | 6,0 | 150 руб. |
Базовые цены на гибку | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
Сталь Конструкционная | от 15 руб./гиб. От 100 гибов скидки | |||||
Сталь Нержавеющая | ||||||
Алюминий (АМГ5) |
Сварочные работы рассчитываются индивидуально